船内LANシステム
納入実例
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 西海区水産研究所 漁業調査船「陽光丸」
建造造船所 | 新潟造船株式会社 |
---|---|
総トン数 | 692 トン |
国際総トン数 | 991 トン |
最大搭載人員 | 33名 |
船内LAN換装 | 令和2年2月 |
船内LAN | 株式会社 東北電技工業 |
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 東北区水産研究所 漁業調査船「若鷹丸」
建造造船所 | 三井造船 株式会社 |
---|---|
総トン数 | 692 トン |
最大搭載人員 | 31名 |
船内LAN換装 | 令和2年2月 |
船内LAN | 株式会社 東北電技工業 |
山形県水産試験場 漁業試験調査船「最上丸」
建造造船所 | 株式会社ヤマニシ |
---|---|
竣工 | 令和元年9月27日 |
総トン数 | 198 トン |
最大搭載人員 | 17名 |
船内LAN | 株式会社 東北電技工業 |
国立大学法人長崎大学水産学部 付属練習船 「長崎丸」
建造造船所 | 三井造船 株式会社 玉野事業所 |
---|---|
竣工 | 平成30年3月27日 |
総トン数 | 1,131 トン |
国際総トン数 | 1,507 トン |
最大搭載人員 | 70名 |
船内LAN | 株式会社 東北電技工業 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 付属練習船 「天鷹丸」
建造造船所 | 三菱重工業 株式会社 下関造船所 |
---|---|
竣工 | 平成29年10月31日 |
総トン数 | 995 トン |
国際総トン数 | 1,354 トン |
最大搭載人員 | 87名 |
船内LAN | 株式会社 東北電技工業 |
国立大学法人北海道大学 水産学部 付属練習船 「おしょろ丸」
建造造船所 | 三井造船 株式会社 玉野事業所 |
---|---|
竣工 | 平成26年7月28日 |
総トン数 | 1,598 トン |
国際総トン数 | 1,998 トン |
最大搭載人員 | 99名 |
船内LAN | 株式会社 東北電技工業 |
地方独立行政法人 青森県産業技術センター 水産総合研究所 試験船 「開運丸」
建造造船所 | 函館どつく 株式会社 室蘭製作所 |
---|---|
竣工 | 平成27年10月30日 |
総トン数 | 199 トン |
最大搭載人員 | 23名 |
船内LAN | 株式会社 東北電技工業 |
情報Webサイト
海洋調査観測システム
- 日本鯨類研究所 鯨類捕獲調査情報収集システム 日新丸・勇新丸・第二勇新丸・第三勇新丸
【資料ダウンロード】 - 日本鯨類研究所 鯨類捕獲調査総合集計データベースシステム
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学研究所 調査船「たか丸」情報収集装置
その他
- 水産庁 漁業取締船「現認追跡状況表作成システム」 東光丸、照洋丸
- 航跡プロットシステム【資料ダウンロード】
- 船舶用メールシステム【資料ダウンロード】
- 画像配信記録システム【資料ダウンロード】